Marche-Centre social Auterive
Fréquentation

Fréquentation

«   Période '2024/2025'   »
LUNDI
Datejean_paul bernard marie_noelle anne_marie carlo Total
0 0 0 0 0 0
2024-09-168 20 7 7 17 59
2024-09-2312 7 4 8 6 37
2024-09-300 19 8 8 10 45
2024-10-0713 14 0 8 10 45
2024-10-1411 0 0 8 14 33
2024-10-218 12 8 18 14 60
2024-10-2816 0 0 8 13 37
2024-11-0414 27 5 7 18 71
0 0 0 0 0 0
2024-11-180 25 8 7 15 55
2024-11-2513 14 9 13 10 59
2024-12-0216 23 5 9 0 53
JEUDI
Date jean_paul bernard anne_marie Total
2024-09-1214 11 5 30
2024-09-1921 19 4 44
2024-09-2615 17 9 41
2024-10-030 0 3 3
2024-10-1016 9 4 29
2024-10-240 9 5 14
2024-10-3117 12 0 29
2024-11-0724 20 8 52
2024-11-1426 16 4 46
2024-11-218 0 5 13
2024-11-2820 14 7 41
2024-12-0520 9 6 35

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com